Ricota Sachet 1Kg
- Temperatura de conservación: 4ºC a 8ºC
- Presentación: Bolsa.
- Envasado: Al vacío.
- Peso: 1 kg.
INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (1 cuchara de sopa) | |||||
Cantidad por porción | % VD (*) | Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor Energético | 49 Kcal = 205 Kj | 2% | Grasas Saturadas | 2,1 g | 9% |
Carbohidratos | 1,2 g | 0% | Grasas Trans | 0g | – |
Proteínas | 3,1 g | 4% | Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Grasas Totales | 3,6 g | 6% | Sodio | 39 mg | 2% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.