Cremoso Media Horma
- Temperatura de conservación: 4ºC a 8ºC.
- Presentación: Horma.
- Envasado: Al vacío.
- Peso: 2 kg.
INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (una rebanada) | |||||
Cantidad por porción | % VD (*) | Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor Energético | 81 Kcal 340 Kj | 4% | Grasas Saturadas | 3,9 g | 18% |
Carbohidratos | 0g | 0% | Grasas Trans | 0g | – |
Proteínas | 5,2 g | 7% | Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Grasas Totales | 6,7 g | 12% | Sodio | 119 mg | 5% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Reviews
There are no reviews yet.