Queso azul
- Temperatura de conservación: 4ºC a 8ºC
- Presentación: Horma.
- Envasado: Al vacío.
- Peso: 2,30 kg.
| INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (una rebanada) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor Energético | 103 Kcal 429 Kj | 5% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 6,3 g | 8% |
| Grasas Totales | 8,7 g | 16% |
| Grasas Saturadas | 5,4 g | 24% |
| Grasas Trans | 0g | – |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 393 mg | 16% |
